บัตรประจำตัวนักเรียน + ครูผู้ฝึกสอน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17
ขณะนี้ศูนย์แข่งขันยังไม่เปิดให้พิมพ์เอกสารประเภทนี้ — เจ้าหน้าที่ที่ล็อกอินแล้วยังพิมพ์ได้
เลือกหมวดหมู่
| ลำดับ | รหัส | หมวดหมู่ | กิจกรรม | นักเรียน | ครู | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | ภาษาไทย | 6 | 18 | 16 | เลือก → |
| 2 | 002 | คณิตศาสตร์ | 11 | 23 | 21 | เลือก → |
| 3 | 003 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 12 | 7 | เลือก → |
| 4 | 004 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 12 | 45 | 27 | เลือก → |
| 5 | 005 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 4 | 10 | 9 | เลือก → |
| 6 | 006 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 7 | 18 | 16 | เลือก → |
| 7 | 008 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 4 | 12 | 4 | เลือก → |
| 8 | 009 | ภาษาต่างประเทศ | 4 | 8 | 8 | เลือก → |
| 9 | 010 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 5 | 42 | 14 | เลือก → |
| 10 | 012 | คอมพิวเตอร์ | 5 | 12 | 12 | เลือก → |
| 11 | 013 | หุ่นยนต์ | 4 | 3 | 2 | เลือก → |
| 12 | 014 | การงานอาชีพ | 9 | 3 | 1 | เลือก → |
| 13 | 015 | ปฐมวัย | 4 | 22 | 16 | เลือก → |
| 14 | 022 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | 4 | 0 | 0 | เลือก → |
| 15 | 094 | ศิลปะ-ดนตรี | 22 | 33 | 12 | เลือก → |
| 16 | 095 | โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มศิลปะ | 18 | 5 | 4 | เลือก → |
| 17 | 096 | โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มดนตรี | 5 | 0 | 0 | เลือก → |
| 18 | 098 | โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่ม Soft Power | 2 | 0 | 0 | เลือก → |
| 19 | 099 | นักบินน้อย | 3 | 6 | 6 | เลือก → |
หรือพิมพ์ทั้งโรงเรียนในครั้งเดียว
| รหัส | โรงเรียน | ทีม | |
|---|---|---|---|
| 065 | โรงเรียนบ้านนาคลอง | 5 | ⎙ พิมพ์บัตร |
| 098 | โรงเรียนบ้านวังยาง | 5 | ⎙ พิมพ์บัตร |
| 079 | โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา | 20 | ⎙ พิมพ์บัตร |
| 093 | โรงเรียนบ้านเมืองบาง | 34 | ⎙ พิมพ์บัตร |
| 152 | โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา | 23 | ⎙ พิมพ์บัตร |
| 171 | โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา | 7 | ⎙ พิมพ์บัตร |
| 154 | โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ | 23 | ⎙ พิมพ์บัตร |