บัตรประจำตัวนักเรียน + ครูผู้ฝึกสอน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 เมืองหนองคาย 2
เลือกหมวดหมู่
| ลำดับ | รหัส | หมวดหมู่ | กิจกรรม | นักเรียน | ครู | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | ภาษาไทย | 6 | 1 | 1 | เลือก → |
| 2 | 002 | คณิตศาสตร์ | 11 | 0 | 0 | เลือก → |
| 3 | 003 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 3 | 2 | เลือก → |
| 4 | 004 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 12 | 2 | 2 | เลือก → |
| 5 | 005 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 4 | 0 | 0 | เลือก → |
| 6 | 006 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 7 | 0 | 0 | เลือก → |
| 7 | 008 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 4 | 0 | 0 | เลือก → |
| 8 | 009 | ภาษาต่างประเทศ | 4 | 0 | 0 | เลือก → |
| 9 | 010 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 5 | 0 | 0 | เลือก → |
| 10 | 012 | คอมพิวเตอร์ | 5 | 0 | 0 | เลือก → |
| 11 | 013 | หุ่นยนต์ | 4 | 0 | 0 | เลือก → |
| 12 | 014 | การงานอาชีพ | 9 | 0 | 0 | เลือก → |
| 13 | 015 | ปฐมวัย | 4 | 0 | 0 | เลือก → |
| 14 | 022 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | 4 | 0 | 0 | เลือก → |
| 15 | 094 | ศิลปะ-ดนตรี | 22 | 0 | 0 | เลือก → |
| 16 | 095 | โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มศิลปะ | 18 | 0 | 0 | เลือก → |
| 17 | 096 | โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มดนตรี | 5 | 0 | 0 | เลือก → |
| 18 | 098 | โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่ม Soft Power | 2 | 0 | 0 | เลือก → |
| 19 | 099 | นักบินน้อย | 3 | 0 | 0 | เลือก → |
หรือพิมพ์ทั้งโรงเรียนในครั้งเดียว
| รหัส | โรงเรียน | ทีม | |
|---|---|---|---|
| 152 | โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา | 2 | ⎙ พิมพ์บัตร |
| 154 | โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ | 1 | ⎙ พิมพ์บัตร |