ตารางการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 เมืองหนองคาย 2
ภาษาไทย
6 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ต.ค. 69 | 08:00-12:00 | 030 | การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-ป.3 | โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา อาคาร 2 ห้อง 1 |
1 | รอผล |
| 2 | - | - | 031 | การเขียนเรียงความ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 036 | ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 037 | กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 764 | ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 838 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
คณิตศาสตร์
11 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 122 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 123 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 129 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 789 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 791 | การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 10 | - | - | 820 | การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 11 | - | - | 821 | การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 | - | 1 | รอผล |
| 2 | - | - | 090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 093 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 099 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 141 | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 142 | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 144 | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 145 | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 147 | การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 149 | การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 152 | การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 154 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 155 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 10 | - | - | 164 | การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 11 | - | - | 165 | การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 | - | 1 | รอผล |
| 12 | - | - | 768 | การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
สุขศึกษา และพลศึกษา
4 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 738 | การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 740 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 816 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 818 | คีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 268 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 269 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 300 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 311 | การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 312 | การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 832 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 833 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
ศิลปะ-นาฏศิลป์
4 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 376 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 378 | การแข่งขันรำหรือระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 395 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 398 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
ภาษาต่างประเทศ
4 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 813 | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 835 | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 010 | การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 051 | การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 827 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 828 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
คอมพิวเตอร์
5 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 016 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 020 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 021 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 024 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 028 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
หุ่นยนต์
4 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 243 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 250 | การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 755 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 757 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
การงานอาชีพ
9 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 001 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 003 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 012 | การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 018 | การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 022 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 026 | การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 048 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 067 | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 734 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
ปฐมวัย
4 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2131 | การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 2132 | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 702 | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย | - | 0 | รอผล |
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
4 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 650 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 652 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 654 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 656 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
ศิลปะ-ดนตรี
22 รายการ 0 ประกาศผลแล้วโรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มศิลปะ
18 รายการ 0 ประกาศผลแล้วโรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มดนตรี
5 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2063 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 2064 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 2065 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 2066 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 2067 | การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่ม Soft Power
2 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2024 | การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 2025 | การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
นักบินน้อย
3 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2133 | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 2134 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 2135 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |